|
|
Entries at Blackstone, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. | MATURITY | LODGING | HEIGHT | PSS | SMV | SQ | SS | YIELD |
| RESIST. | DATE | 1-5 | IN. | % | % | 1-5 | SEED/LB | BU/A | ||
| Deltapine | DP4690RR | RR | 22-Oct | 1.3 | 20.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 2631 | 45.1 |
| S.States | 4483N-STS | NRR | 21-Oct | 1.2 | 22.3 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 2394 | 38.4 |
| S.States | RT-4098 | RR | 18-Oct | 1.0 | 19.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2537 | 36.3 |
| Public | Troll | NRR | 17-Oct | 1.2 | 19.7 | 8.7 | 0.3 | 3.0 | 2321 | 34.5 |
| Vigoro | V450 NRR | RR | 23-Oct | 1.2 | 21.3 | 2.0 | 1.7 | 3.0 | 2454 | 34.2 |
| S.States | RT-446N | RR | 19-Oct | 1.0 | 20.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2329 | 34.0 |
| Deltapine | DP4344RR | RR | 22-Oct | 1.0 | 20.7 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2769 | 31.7 |
| S.States | 4299N | NRR | 21-Oct | 1.0 | 21.3 | 4.3 | 0.0 | 3.0 | 2336 | 30.4 |
| NK | S46-W8 | RR | 22-Oct | 1.0 | 21.0 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 2650 | 30.3 |
| S.States | RT-4495N | RR | 22-Oct | 1.0 | 18.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2286 | 29.4 |
| Public | Stressland | NRR | 18-Oct | 1.3 | 22.0 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 2821 | 29.1 |
| Vigoro | V410scn | NRR | 21-Oct | 1.0 | 20.7 | 4.0 | 1.3 | 3.0 | 2385 | 28.7 |
| S.States | 439 | NRR | 19-Oct | 1.2 | 19.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2322 | 26.7 |
| GRAND MEAN | 20-Oct | 1.1 | 20.6 | 2.3 | 0.6 | 3.0 | 2480 | 33.0 | ||
| CV | 0.5 | 17.7 | 8.1 | 58.0 | 154 | 26.0 | 2.7 | 20.5 | ||
| LSD | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 93.3 | 9.5 |
TABLE 6b. 2000 Performance of Double Crop Maturity Group IV Early
Entries at Chesapeake, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. | MATURITY | LODGING | HEIGHT | PSS | HB | SQ | SS | YIELD |
| RESIST. | DATE | 1-5 | IN. | % | % | 1-5 | SEED/LB | BU/A | ||
| Pioneer | 94B53 | NRR | 12-Oct | 2.0 | 38.7 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 2657 | 58.9 |
| S.States | 4299N | NRR | 13-Oct | 1.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2640 | 57.4 |
| S.States | 439 | NRR | 13-Oct | 1.3 | 39.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2815 | 54.9 |
| S.States | 4483N-STS | NRR | 13-Oct | 1.0 | 37.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 2741 | 54.2 |
| S.States | RT-4098 | RR | 12-Oct | 1.0 | 33.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 3041 | 51.8 |
| Pioneer | 94B45 | RR | 13-Oct | 1.0 | 35.3 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 2933 | 50.7 |
| Public | Stressland | NRR | 13-Oct | 1.0 | 35.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 3252 | 50.0 |
| S.States | RT-446N | RR | 13-Oct | 1.3 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2875 | 47.6 |
| S.States | RT-4495N | RR | 13-Oct | 1.0 | 31.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2781 | 46.1 |
| Vigoro | V450 NRR | RR | 13-Oct | 1.0 | 33.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2919 | 45.9 |
| Deltapine | DP4690RR | RR | 13-Oct | 1.5 | 32.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2990 | 43.1 |
| Public | Troll | NRR | 12-Oct | 1.0 | 19.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 3126 | 42.1 |
| GRAND MEAN | 13-Oct | 1.2 | 33.7 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 2897 | 50.2 | ||
| CV | 0.1 | 25.2 | 6.8 | 168 | 228 | 22.2 | 4.0 | 11.9 | ||
| LSD | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 164.3 | 8.4 |
TABLE 6c. 2000 Performance of Double Crop Maturity Group IV Early
Entries at Orange, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. | MATURITY | LODGING | HEIGHT | PSS | SMV | SQ | SS | YIELD |
| RESIST. | DATE | 1-5 | IN. | % | % | 1-5 | SEED/LB | BU/A | ||
| S.States | 439 | NRR | 23-Oct | 1.5 | 32.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2769 | 54.2 |
| Public | Troll | NRR | 28-Oct | 2.5 | 22.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2689 | 53.7 |
| Pioneer | 94B45 | RR | 23-Oct | 1.8 | 36.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3151 | 51.3 |
| NK | S46-W8 | RR | 2-Nov | 1.8 | 37.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 3308 | 50.7 |
| S.States | RT-4098 | RR | 23-Oct | 1.3 | 28.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3077 | 50.6 |
| Public | Stressland | NRR | 2-Nov | 2.7 | 34.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 3183 | 50.5 |
| S.States | RT-4495N | RR | 23-Oct | 1.0 | 27.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2961 | 50.1 |
| S.States | RT-446N | RR | 2-Nov | 1.7 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3112 | 47.9 |
| S.States | 4483N-STS | NRR | 2-Nov | 1.3 | 33.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3451 | 46.5 |
| S.States | 4299N | NRR | 28-Oct | 1.3 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3234 | 46.1 |
| NK | S46-G2 | RR | 2-Nov | 1.3 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3429 | 45.8 |
| GRAND MEAN | 28-Oct | 1.7 | 31.9 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3124 | 49.8 | ||
| CV | 2.2 | 28.3 | 6.1 | 348 | 208 | 39.6 | 5.1 | 13.3 | ||
| LSD | 9.2 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 224 | 9.3 |
TABLE 6d. 2000 Performance of Double Crop Maturity Group IV Early
Entries at Painter, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. | MATURITY | LODGING | HEIGHT | PSS | HB | SQ | SS | YIELD |
| RESIST. | DATE | 1-5 | IN. | % | % | 1-5 | SEED/LB | BU/A | ||
| Deltapine | DP4690RR | RR | 26-Oct | 1.0 | 24.5 | 0.5 | 7.4 | 1.0 | 3038 | 51.3 |
| Pioneer | 94B45 | RR | 25-Oct | 1.3 | 23.5 | 0.5 | 4.6 | 1.5 | 2803 | 45.3 |
| S.States | 4483N-STS | NRR | 26-Oct | 1.0 | 23.0 | 2.0 | 5.1 | 2.0 | 2794 | 44.9 |
| S.States | 4299N | NRR | 26-Oct | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 2711 | 44.8 |
| S.States | RT-446N | RR | 26-Oct | 1.0 | 23.5 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 2656 | 43.5 |
| Pioneer | 94B53 | NRR | 26-Oct | 1.0 | 22.5 | 0.5 | 6.7 | 2.0 | 2760 | 43.2 |
| Vigoro | V410scn | NRR | 26-Oct | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 2838 | 42.1 |
| S.States | RT-4495N | RR | 26-Oct | 1.0 | 19.5 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 2529 | 41.5 |
| Public | Stressland | NRR | 24-Oct | 1.3 | 23.0 | 0.5 | 6.5 | 1.0 | 2875 | 41.1 |
| S.States | 439 | NRR | 26-Oct | 1.3 | 23.0 | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 2575 | 39.6 |
| S.States | RT-4098 | RR | 25-Oct | 1.3 | 21.5 | 0.0 | 6.3 | 1.5 | 2977 | 36.1 |
| Public | Troll | NRR | 26-Oct | 1.0 | 14.5 | 1.0 | 4.8 | 1.5 | 2703 | 35.5 |
| GRAND MEAN | 25-Oct | 1.1 | 22.3 | 0.5 | 5.5 | 1.6 | 2772 | 42.4 | ||
| CV | 0.3 | 20.2 | 6.8 | 177 | 47.7 | 22.4 | 3.2 | 8.4 | ||
| LSD | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 4.7 | 0.7 | 161 | 6.4 |
TABLE 6e. 2000 Performance of Double Crop Maturity Group IV Early
Entries at Suffolk, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. | MATURITY | LODGING | HEIGHT | PSS | HB | SQ | SS | YIELD |
| RESIST. | DATE | 1-5 | IN. | % | % | 1-5 | SEED/LB | BU/A | ||
| Deltapine | DP4690RR | RR | 17-Oct | 1.2 | 29.3 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 3068 | 58.3 |
| S.States | 439 | NRR | 17-Oct | 1.3 | 27.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2758 | 51.6 |
| Public | Stressland | NRR | 17-Oct | 1.2 | 26.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 3391 | 50.2 |
| Vigoro | V410scn | NRR | 16-Oct | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3007 | 49.8 |
| S.States | 4299N | NRR | 17-Oct | 1.0 | 27.0 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 2797 | 49.7 |
| S.States | 4483N-STS | NRR | 17-Oct | 1.3 | 29.7 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 3103 | 48.2 |
| Pioneer | 94B45 | RR | 17-Oct | 1.0 | 27.3 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 3131 | 42.3 |
| S.States | RT-4098 | RR | 16-Oct | 1.0 | 22.7 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 3220 | 42.2 |
| Public | Troll | NRR | 17-Oct | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 2787 | 41.3 |
| S.States | RT-446N | RR | 16-Oct | 1.0 | 25.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2933 | 41.2 |
| Pioneer | 94B53 | NRR | 17-Oct | 1.3 | 21.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 2907 | 39.5 |
| S.States | RT-4495N | RR | 16-Oct | 1.0 | 20.3 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 2937 | 38.1 |
| GRAND MEAN | 16-Oct | 1.1 | 25.0 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 3003 | 46.0 | ||
| CV | 0.1 | 14.5 | 8.7 | 131 | 279 | 23.8 | 2.7 | 13.4 | ||
| LSD | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 115 | 8.6 |
TABLE 6f. 2000 Performance of Double Crop Maturity Group IV Early
Entries at Warsaw, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. | MATURITY | LODGING | HEIGHT | PSS | SMV | SQ | SS | YIELD |
| RESIST. | DATE | 1-5 | IN. | % | % | 1-5 | SEED/LB | BU/A | ||
| S.States | 439 | NRR | 14-Oct | 2.0 | 36.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2681 | 58.5 |
| Public | Stressland | NRR | 15-Oct | 1.9 | 30.7 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2900 | 57.9 |
| S.States | 4299N | NRR | 16-Oct | 1.8 | 31.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 2678 | 55.4 |
| Public | Troll | NRR | 9-Oct | 2.3 | 25.7 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 2720 | 54.0 |
| Pioneer | 94B53 | NRR | 16-Oct | 1.8 | 31.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2956 | 53.3 |
| S.States | RT-4495N | RR | 16-Oct | 1.1 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2640 | 51.8 |
| S.States | RT-4098 | RR | 12-Oct | 1.2 | 27.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 3140 | 51.2 |
| S.States | RT-446N | RR | 15-Oct | 1.5 | 31.7 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2786 | 50.9 |
| Vigoro | V410scn | NRR | 17-Oct | 1.4 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3020 | 50.1 |
| S.States | 4483N-STS | NRR | 18-Oct | 1.5 | 32.0 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 2945 | 49.9 |
| Deltapine | DP4344RR | RR | 19-Oct | 2.5 | 34.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 2880 | 49.1 |
| NK | S46-G2 | RR | 17-Oct | 1.1 | 31.7 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3206 | 49.0 |
| Pioneer | 94B45 | RR | 14-Oct | 1.5 | 33.7 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 2943 | 49.0 |
| NK | S46-W8 | RR | 17-Oct | 1.8 | 32.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 3154 | 48.4 |
| GRAND MEAN | 15-Oct | 1.7 | 31.0 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2903 | 52.0 | ||
| CV | 0.4 | 17.1 | 6.4 | 275 | 210 | 11.3 | 2.5 | 7.8 | ||
| LSD | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 101 | 5.7 |
Return to Virginia Soybean Variety Evaluation Tests
