|
|
TABLE 5a 2001 Performance of Full Season Early Maturity Group IV Entries at Blackstone, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
| NK | S46-W8 | RR | 16-Sep | 1.0 | 26.7 | 6.7 | 3.0 | 2996 | 43.4 |
| DPL | DP4690RR | RR | 18-Sep | 1.0 | 28.0 | 10.0 | 3.7 | 3033 | 42.9 |
| Public | Stressland | 7-Sep | 1.0 | 25.7 | 14.3 | 2.7 | 3339 | 39.8 | |
| DPL | DPX4300RR | RR | 14-Sep | 1.0 | 24.0 | 14.0 | 3.7 | 2706 | 37.3 |
| Public | Strong | 10-Sep | 1.0 | 18.0 | 13.3 | 4.0 | 2741 | 36.8 | |
| Public | Troll | 9-Sep | 1.0 | 17.3 | 13.0 | 3.3 | 2904 | 36.4 | |
| DEKALB | DKB40-51 | RR | 15-Sep | 1.0 | 21.7 | 11.0 | 3.3 | 2854 | 35.9 |
| ASGROW | AG4403 | RR | 15-Sep | 1.0 | 25.3 | 7.7 | 3.0 | 3366 | 35.6 |
| DPL | DP4344RR | RR | 18-Sep | 1.0 | 29.7 | 8.7 | 4.0 | 3043 | 34.9 |
| DEKALB | DKB44-51 | RR | 15-Sep | 1.0 | 22.7 | 8.7 | 4.0 | 3175 | 32.5 |
| DEKALB | DKB45-51 | RR | 9-Sep | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 4.0 | 2448 | 32.3 |
| GRAND MEAN | 13-Sep | 1.0 | 23.5 | 12.0 | 3.5 | 2964 | 37.1 | ||
| CV | 0.535 | 1.7 | 9.9 | 51.2 | 9.4 | 4 | 14.0 | ||
| LSD | 1.940 | 0.0 | 3.3 | 8.7 | 0.5 | 161 | 7.3 |
TABLE 5b 2001 Performance of Full Season Early Maturity Group IV Entries at Chesapeake, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
| DPL | DP4690RR | RR | 1-Oct | 1.0 | 28.0 | 1.7 | 1.0 | 2994 | 71.8 |
| Garst | 4512RR/N | RR | 1-Oct | 1.0 | 26.0 | 2.3 | 1.0 | 2975 | 63.6 |
| Public | Troll | 1-Oct | 1.0 | 16.7 | 2.3 | 2.0 | 2527 | 62.1 | |
| S.States | SS-4483N-STS | STS | 1-Oct | 1.5 | 27.0 | 2.7 | 2.0 | 2746 | 62.1 |
| S.States | RT-4495N | RR | 1-Oct | 1.0 | 24.7 | 0.7 | 1.3 | 2687 | 60.3 |
| Public | Stressland | 1-Oct | 1.2 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 3138 | 58.8 | |
| S.States | RT-4098 | RR | 26-Sep | 1.0 | 24.7 | 4.3 | 2.0 | 2883 | 58.8 |
| PIONEER | 94B45 | RR | 1-Oct | 1.0 | 27.3 | 3.0 | 1.7 | 2811 | 56.0 |
| Public | Strong | 1-Oct | 1.0 | 16.3 | 5.3 | 2.7 | 2311 | 54.9 | |
| NK | S46-G2 | RR | 1-Oct | 1.0 | 26.3 | 0.3 | 1.7 | 3196 | 53.9 |
| S.States | SS-439 | 26-Sep | 1.0 | 27.0 | 2.0 | 1.7 | 2556 | 53.3 | |
| GRAND MEAN | 30-Sep | 1.1 | 24.5 | 2.3 | 1.7 | 2802 | 59.6 | ||
| CV | 1.107 | 8.2 | 4.4 | 73.6 | 21.6 | 4 | 7.4 | ||
| LSD | 4.276 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 157 | 6.2 |
TABLE 5c 2001 Performance of Full Season Early Maturity Group IV Entries at Orange, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
| PIONEER | 94B23 | RR | 3-Oct | 1.0 | 33.7 | 0.3 | 3.0 | 2899 | 64.9 |
| S.States | SS-439 | 3-Oct | 1.0 | 37.3 | 0.7 | 3.0 | 2460 | 63.1 | |
| Public | Troll | 3-Oct | 1.2 | 23.3 | 0.0 | 3.0 | 2640 | 62.4 | |
| ASGROW | AG4403 | RR | 3-Oct | 1.0 | 35.3 | 1.0 | 2.0 | 3198 | 62.3 |
| S.States | RT-4098 | RR | 3-Oct | 1.2 | 34.0 | 0.3 | 2.7 | 2798 | 62.2 |
| S.States | SS-4483N-STS | STS | 3-Oct | 1.2 | 37.7 | 0.7 | 2.3 | 2907 | 62.2 |
| DEKALB | DKB44-51 | RR | 3-Oct | 1.0 | 34.5 | 0.0 | 1.7 | 3316 | 61.7 |
| HYTEST | HY4320 | RR | 3-Oct | 1.0 | 34.7 | 2.3 | 2.0 | 3198 | 61.0 |
| Public | Stressland | 3-Oct | 1.0 | 33.3 | 0.7 | 2.7 | 3255 | 60.9 | |
| NK | S46-W8 | RR | 3-Oct | 1.0 | 37.7 | 0.3 | 2.3 | 3120 | 60.4 |
| DEKALB | DKB45-51 | RR | 3-Oct | 1.0 | 25.7 | 0.7 | 3.0 | 2239 | 59.9 |
| DEKALB | DKB40-51 | RR | 3-Oct | 1.0 | 28.3 | 1.0 | 3.0 | 2876 | 59.1 |
| S.States | RT-4495N | RR | 3-Oct | 1.0 | 26.7 | 0.7 | 3.0 | 2468 | 58.8 |
| PIONEER | 94B45 | RR | 2-Oct | 1.0 | 42.7 | 1.0 | 3.0 | 2808 | 58.3 |
| Public | Strong | 3-Oct | 1.0 | 26.7 | 1.0 | 2.7 | 2570 | 56.5 | |
| GRAND MEAN | 2-Oct | 1.0 | 32.8 | 0.7 | 2.6 | 2850 | 60.9 | ||
| CV | 0.054 | 12.9 | 10.3 | 122.3 | 13.0 | 3 | 7.2 | ||
| LSD | 0.208 | 0.2 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 123 | 6.1 |
TABLE 5d 2001 Performance of Full Season Early Maturity Group IV Entries at Painter Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 15-Oct | 1.2 | 35.3 | 1.0 | 2.0 | 3093 | 61.3 |
| DPL | DPX4300RR | RR | 15-Oct | 1.0 | 32.7 | 1.7 | 2.0 | 3179 | 59.7 |
| HYTEST | HT4320 | RR | 15-Oct | 1.0 | 31.7 | 2.7 | 2.7 | 3235 | 59.0 |
| DPL | DP4690RR | RR | 15-Oct | 1.0 | 34.7 | 0.0 | 2.0 | 3191 | 58.3 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 15-Oct | 1.0 | 34.3 | 0.7 | 1.3 | 3644 | 57.5 |
| S.States | SS-4483N-STS | STS | 15-Oct | 1.0 | 33.7 | 0.3 | 2.0 | 3131 | 57.3 |
| PIONEER | 94B23 | RR | 15-Oct | 1.0 | 32.7 | 4.7 | 2.3 | 3146 | 55.4 |
| Public | Stressland | 15-Oct | 1.0 | 31.7 | 1.3 | 1.3 | 3331 | 55.4 | |
| DEKALB | DKB44-51 | RR | 15-Oct | 1.0 | 34.7 | 1.3 | 1.7 | 3490 | 54.9 |
| DEKALB | DKB45-51 | RR | 15-Oct | 1.0 | 28.7 | 5.7 | 3.0 | 2415 | 54.6 |
| DEKALB | DKB40-51 | RR | 15-Oct | 1.0 | 29.0 | 2.3 | 3.0 | 3014 | 54.2 |
| S.States | SS-439 | 15-Oct | 1.0 | 32.7 | 3.3 | 2.0 | 2856 | 53.1 | |
| PIONEER | 94B45 | RR | 15-Oct | 1.0 | 35.7 | 1.3 | 2.0 | 3090 | 53.0 |
| Public | Strong | 15-Oct | 1.0 | 17.3 | 3.7 | 2.7 | 2391 | 52.5 | |
| S.States | RT-4098 | RR | 15-Oct | 1.0 | 30.3 | 2.0 | 1.3 | 3330 | 52.3 |
| Vigoro | V450NRR | RR | 15-Oct | 1.0 | 34.0 | 0.7 | 2.0 | 3111 | 52.2 |
| Public | Troll | 9-Oct | 1.0 | 19.3 | 0.7 | 2.0 | 2752 | 51.8 | |
| ASGROW | AG4403 | RR | 15-Oct | 1.0 | 33.0 | 0.3 | 1.3 | 3556 | 51.8 |
| S.States | RT-4495N | RR | 15-Oct | 1.0 | 29.0 | 1.0 | 1.3 | 2901 | 51.4 |
| DPL | DP4344RR | RR | 15-Oct | 1.2 | 35.0 | 0.7 | 2.3 | 3236 | 50.2 |
| GRAND MEAN | 14-Oct | 1.0 | 31.3 | 1.8 | 2.0 | 3105 | 54.8 | ||
| CV | 0.715 | 8.7 | 5.8 | 62.0 | 20.4 | 3 | 7.7 | ||
| LSD | 2.843 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 116 | 5.8 |
TABLE 5e 2001 Performance of Full Season Early Maturity Group IV Entries at Suffolk, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
| Vigoro | V442NRR | RR | 26-Sep | 1.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 3432 | 55.6 |
| Garst | 4512RR/N | RR | 26-Sep | 1.0 | 24.3 | 0.7 | 2.0 | 3228 | 55.0 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 24-Sep | 1.3 | 28.0 | 0.3 | 2.7 | 3158 | 52.7 |
| S.States | RT-4495N | RR | 23-Sep | 1.0 | 23.3 | 0.3 | 1.7 | 2948 | 51.7 |
| NK | S46-G2 | RR | 26-Sep | 1.0 | 28.7 | 0.7 | 1.7 | 3244 | 51.5 |
| DPL | DP4690RR | RR | 26-Sep | 1.0 | 27.7 | 1.0 | 2.0 | 3306 | 51.4 |
| S.States | SS-4483N-STS | STS | 24-Sep | 1.5 | 27.3 | 1.0 | 2.3 | 2862 | 50.3 |
| Vigoro | V450NRR | RR | 25-Sep | 1.0 | 25.0 | 1.7 | 2.0 | 2924 | 50.0 |
| S.States | SS-439 | 23-Sep | 1.0 | 29.0 | 1.3 | 1.7 | 2730 | 48.8 | |
| Public | Stressland | 20-Sep | 1.0 | 25.3 | 0.3 | 1.3 | 3599 | 48.0 | |
| S.States | RT-4098 | RR | 21-Sep | 1.0 | 24.3 | 0.7 | 2.0 | 3173 | 45.4 |
| Public | Troll | 21-Sep | 1.0 | 11.3 | 1.3 | 2.0 | 2653 | 41.3 | |
| Public | Strong | 22-Sep | 1.0 | 10.7 | 2.3 | 3.0 | 2421 | 29.6 | |
| GRAND MEAN | 23-Sep | 1.1 | 23.8 | 1.0 | 2.0 | 3052 | 48.6 | ||
| CV | 0.475 | 6.7 | 7.7 | 102.0 | 27.9 | 4 | 6.7 | ||
| LSD | 1.777 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 158 | 4.6 |
TABLE 5f 2001 Performance of Full Season Early Maturity Group IV Entries at Warsaw, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB. RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
| S.States | SS-4483N-STS | STS | 2-Oct | 2.1 | 35.7 | 0.7 | 1.5 | 3117 | 64.4 |
| HYTEST | HT4320 | RR | 3-Oct | 1.4 | 31.3 | 3.0 | 2.1 | 3307 | 64.4 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 3-Oct | 1.4 | 35.0 | 0.3 | 1.4 | 3568 | 63.4 |
| Public | Stressland | 27-Sep | 1.8 | 35.0 | 3.7 | 1.8 | 3539 | 62.9 | |
| ASGROW | AG4403 | RR | 3-Oct | 1.2 | 32.3 | 1.3 | 1.5 | 3557 | 59.1 |
| NK | S46-G2 | RR | 3-Oct | 1.4 | 36.0 | 1.3 | 1.8 | 3391 | 59.0 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 3-Oct | 1.6 | 33.7 | 2.3 | 1.8 | 3348 | 58.9 |
| DPL | DP4344RR | RR | 4-Oct | 2.5 | 41.0 | 1.3 | 1.5 | 3092 | 58.9 |
| Garst | 4512RR/N | RR | 3-Oct | 1.4 | 30.3 | 1.0 | 1.6 | 3551 | 58.7 |
| DEKALB | DKB44-51 | RR | 3-Oct | 1.3 | 31.3 | 0.0 | 1.5 | 3745 | 58.2 |
| DEKALB | DKB40-51 | RR | 1-Oct | 1.0 | 28.0 | 8.3 | 2.1 | 3020 | 57.4 |
| S.States | RT-4495N | RR | 2-Oct | 1.1 | 27.3 | 1.7 | 1.6 | 2914 | 57.1 |
| NK | S46-W8 | RR | 2-Oct | 1.4 | 33.0 | 5.0 | 2.1 | 3290 | 56.8 |
| PIONEER | 94B45 | RR | 28-Sep | 1.4 | 36.7 | 5.7 | 2.0 | 3095 | 55.6 |
| S.States | SS-439 | 28-Sep | 1.5 | 37.0 | 3.0 | 2.0 | 3075 | 54.3 | |
| S.States | RT-4098 | RR | 28-Sep | 1.5 | 31.0 | 6.3 | 1.9 | 3389 | 54.0 |
| Vigoro | V450NRR | RR | 5-Oct | 1.8 | 32.7 | 4.3 | 1.8 | 3176 | 54.0 |
| PIONEER | 94B23 | RR | 30-Sep | 1.4 | 30.0 | 7.7 | 2.1 | 3373 | 51.7 |
| DPL | DPX4300RR | RR | 29-Sep | 1.4 | 29.7 | 2.3 | 1.8 | 3236 | 49.4 |
| Public | Troll | 24-Sep | 1.1 | 17.7 | 0.7 | 1.5 | 3355 | 47.0 | |
| Public | Strong | 26-Sep | 1.4 | 18.0 | 5.7 | 2.0 | 2693 | 44.8 | |
| GRAND MEAN | 1-Oct | 1.5 | 31.6 | 3.1 | 1.8 | 3278 | 56.7 | ||
| CV | 0.378 | 10.5 | 5.3 | 83.6 | 9.1 | 4 | 8.9 | ||
| LSD | 1.432 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 170 | 6.9 |
Return to Virginia Soybean Variety Evaluation Tests
