|
|
TABLE 5a 2002 Performance of Full Season Early Maturity Group IV
Entries at Chesapeake, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL | DP4690RR | RR | 14-Oct | 1.0 | 27.7 | 18.7 | 2.0 | 2777 | 59.2 |
| DPL | DPX4431RR | RR | 14-Oct | 1.0 | 24.3 | 18.0 | 2.0 | 2874 | 54.9 |
| Pioneer | 94B54 | RR | 10-Oct | 1.0 | 27.0 | 21.7 | 3.0 | 2431 | 54.6 |
| S. States | RT-4502N | RR | 14-Oct | 1.0 | 28.7 | 8.7 | 2.3 | 2910 | 52.5 |
| Public | Stressland | 3-Oct | 1.3 | 25.7 | 5.3 | 3.0 | 3284 | 49.6 | |
| S. States | RT-4098 | RR | 3-Oct | 1.0 | 23.0 | 13.0 | 2.7 | 2761 | 49.5 |
| S. States | RT-446N | RR | 3-Oct | 1.0 | 25.0 | 8.3 | 3.0 | 2905 | 48.8 |
| Agway | APK432NRR | RR | 14-Oct | 1.0 | 25.0 | 7.7 | 3.0 | 2728 | 48.6 |
| Hytest | HTS 4320RR | RR | 3-Oct | 1.0 | 21.7 | 22.3 | 3.3 | 2794 | 46.8 |
| DPL | DPX4527RR | RR | 10-Oct | 1.2 | 25.0 | 18.3 | 3.0 | 2738 | 41.8 |
| GRAND MEAN | 8-Oct | 1.0 | 24.9 | 13.0 | 2.9 | 2890 | 49.7 | ||
| R-SQUARED | 0.88 | 0.58 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.94 | 0.57 | ||
| CV | 31.3 | 11.1 | 5.6 | 30.5 | 15.3 | 3 | 10.9 | ||
| LSD | 3.5 | 0.2 | 2.0 | 5.6 | 0.6 | 115 | 7.6 |
TABLE 5b 2002 Performance of Full Season Early Maturity Group IV
Entries at Orange, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. States | RT-4098 | RR | 1-Oct | 1.0 | 36.0 | 1.3 | 2.0 | 3623 | 48.9 |
| S. States | RT-4502N | RR | 1-Oct | 1.0 | 40.0 | 0.3 | 2.0 | 4497 | 41.8 |
| Asgrow | AG4403 | RR | 1-Oct | 1.0 | 37.3 | 0.3 | 2.0 | 3808 | 40.0 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 1-Oct | 1.0 | 36.0 | 0.0 | 2.3 | 4544 | 39.3 |
| DeKalb | DKB45-51 | RR/STS | 1-Oct | 1.0 | 37.0 | 1.0 | 2.3 | 3996 | 37.9 |
| NK | S46-W8 | RR | 1-Oct | 1.2 | 39.7 | 0.3 | 2.0 | 4233 | 37.4 |
| Asgrow | AG4201 | RR | 1-Oct | 1.2 | 35.0 | 0.0 | 2.0 | 4600 | 35.8 |
| NK | S40-R9 | RR | 1-Oct | 1.0 | 35.3 | 1.0 | 2.3 | 4242 | 35.5 |
| Pioneer | 94B54 | RR | 1-Oct | 1.3 | 37.0 | 0.0 | 3.0 | 4519 | 35.0 |
| DeKalb | DKB44-51 | RR | 1-Oct | 1.0 | 35.7 | 0.0 | 2.0 | 4689 | 34.2 |
| Asgrow | AG4603 | RR | 1-Oct | 1.0 | 33.0 | 0.7 | 2.0 | 4273 | 34.1 |
| Hytest | HTS 4320RR | RR | 1-Oct | 1.2 | 35.0 | 3.0 | 2.7 | 3408 | 33.9 |
| Hytest | HTS 4025RR | RR | 1-Oct | 1.0 | 35.7 | 0.0 | 2.7 | 4334 | 32.9 |
| Public | Stressland | 1-Oct | 1.0 | 37.7 | 0.3 | 3.0 | 3531 | 32.5 | |
| S. States | RT-446N | RR | 1-Oct | 1.0 | 37.3 | 0.3 | 2.7 | 4665 | 31.9 |
| GRAND MEAN | 1-Oct | 1.1 | 36.4 | 0.5 | 2.4 | 4195 | 36.2 | ||
| R-SQUARED | na | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | 0.84 | 0.54 | ||
| CV | na | 13.2 | 6.2 | 145.9 | 14.1 | 5 | 14.9 | ||
| LSD | NS | 0.2 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 318 | 7.5 |
TABLE 5c 2002 Performance of Full Season Early Maturity Group IV
Entries at Painter, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL | DPX4527RR | RR | --- | 1 | 28 | 18 | 3 | 2912 | 39.4 |
| DPL | DP4690RR | RR | --- | 1 | 32 | 18 | 4 | 3042 | 37.3 |
| DPL | DP4344RR | RR | --- | 1 | 33 | 13 | 4 | 3117 | 36.7 |
| Asgrow | AG4403 | RR | --- | 1 | 29 | 11 | 3 | 3278 | 33.4 |
| DeKalb | DKB44-51 | RR | --- | 1 | 27 | 12 | 3 | 3204 | 33.2 |
| Asgrow | AG4603 | RR | --- | 1 | 26 | 25 | 3 | 3360 | 32.8 |
| Agway | APK432NRR | RR | --- | 1 | 26 | 20 | 4 | 2839 | 32.3 |
| USG | 7440nRR | RR | --- | 1 | 26 | 14 | 3 | 3554 | 31.9 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | --- | 1 | 28 | 23 | 3 | 2796 | 31.7 |
| DeKalb | DKB45-51 | RR/STS | --- | 1 | 25 | 25 | 4 | 3227 | 28.8 |
| DPL | DPX4431RR | RR | --- | 1 | 27 | 12 | 3 | 3493 | 28.6 |
| Vigoro | V442NRR | RR | --- | 1 | 27 | 13 | 3 | 3337 | 28.3 |
| Asgrow | AG4201 | RR | --- | 1 | 26 | 12 | 3 | 2974 | 27.3 |
| USG | 7452nRR | RR | --- | 1 | 26 | 12 | 3 | 3350 | 24.9 |
| Public | Stressland | --- | 1 | 27 | 6 | 5 | 3942 | 24.9 | |
| DeKalb | DKB46-51 | RR | --- | 1 | 26 | 6 | 5 | 4173 | 23.6 |
| GRAND MEAN | --- | 1.0 | 27.6 | 14.2 | 3.6 | 3299 | 30.7 | ||
| R-SQUARED | --- | na | 0.77 | 0.67 | 0.64 | 0.81 | 0.8 | ||
| CV | --- | na | 7.5 | 37.1 | 17.6 | 7 | 9.7 | ||
| LSD | --- | NS | 2.8 | 7.3 | 0.9 | 318 | 5.2 |
TABLE 5d 2002 Performance of Full Season Early Maturity Group IV
Entries at Suffolk, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG | 7452nRR | RR | 3-Oct | 1.5 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 3937 | 61.5 |
| DPL | DP4690RR | RR | 4-Oct | 1.5 | 42.0 | 6.0 | 2.3 | 3465 | 59.5 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 4-Oct | 1.5 | 40.7 | 1.7 | 2.0 | 3476 | 56.7 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 3-Oct | 1.3 | 40.7 | 1.7 | 2.0 | 3976 | 56.2 |
| Hytest | HTS 4320RR | RR | 4-Oct | 1.3 | 41.7 | 0.7 | 2.0 | 4076 | 55.9 |
| USG | 7440nRR | RR | 3-Oct | 1.3 | 37.0 | 3.0 | 2.0 | 3985 | 55.8 |
| NK | S40-R9 | RR | 1-Oct | 1.7 | 37.7 | 1.0 | 2.7 | 3738 | 54.4 |
| DPL | DPX4431RR | RR | 3-Oct | 1.2 | 36.7 | 1.7 | 2.0 | 4155 | 53.2 |
| S. States | RT-4502N | RR | 4-Oct | 1.0 | 39.7 | 2.3 | 2.0 | 3580 | 52.3 |
| Public | Stressland | 24-Sep | 1.7 | 37.0 | 1.0 | 3.7 | 4180 | 51.7 | |
| NK | S46-W8 | RR | 4-Oct | 1.2 | 38.0 | 3.3 | 2.7 | 3917 | 51.1 |
| DPL | DPX4527RR | RR | 4-Oct | 1.5 | 38.3 | 2.0 | 2.0 | 3648 | 47.6 |
| S. States | RT-4098 | RR | 26-Sep | 1.3 | 35.7 | 2.7 | 2.0 | 4144 | 47.4 |
| DPL | DP4344RR | RR | 4-Oct | 2.3 | 43.7 | 1.3 | 2.0 | 3685 | 47.1 |
| S. States | RT-446N | RR | 3-Oct | 1.5 | 39.7 | 0.3 | 2.3 | 3565 | 46.0 |
| GRAND MEAN | 1-Oct | 1.5 | 38.9 | 1.9 | 2.4 | 3871 | 51.9 | ||
| R-SQUARED | 0.87 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | ||
| CV | 5.3 | 17.9 | 5.1 | 61.2 | 14.0 | 3 | 7.9 | ||
| LSD | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 183 | 5.6 |
TABLE 5e 2002 Performance of Full Season Early Maturity Group IV
Entries at Warsaw, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL | DP4690RR | RR | 1-Oct | 1.0 | 24.3 | 22.3 | 3.4 | 2948 | 19.5 |
| NK | S40-R9 | RR | 4-Oct | 1.0 | 23.7 | 13.7 | 3.5 | 2723 | 18.4 |
| Asgrow | AG4403 | RR | 24-Sep | 1.0 | 22.7 | 14.0 | 2.9 | 2894 | 18.3 |
| USG | 7452nRR | RR | 26-Sep | 1.0 | 21.7 | 14.0 | 3.3 | 3109 | 17.9 |
| Agway | APK432NRR | RR | 8-Oct | 1.0 | 22.7 | 10.3 | 3.5 | 3023 | 17.2 |
| DPL | DP4344RR | RR | 2-Oct | 1.4 | 28.7 | 11.0 | 2.7 | 2679 | 17.2 |
| S. States | RT-4502N | RR | 1-Oct | 1.1 | 24.3 | 20.7 | 3.1 | 2884 | 17.1 |
| USG | 7440nRR | RR | 28-Sep | 1.0 | 22.3 | 23.7 | 3.3 | 2842 | 16.3 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 2-Oct | 1.3 | 24.7 | 21.0 | 3.5 | 3146 | 15.9 |
| NK | S46-W8 | RR | 25-Sep | 1.0 | 23.0 | 9.7 | 3.0 | 3148 | 15.3 |
| DeKalb | DKB44-51 | RR/STS | 25-Sep | 1.0 | 20.7 | 15.7 | 3.2 | 3199 | 15.2 |
| DPL | DPX4431RR | RR | 29-Sep | 1.0 | 19.3 | 13.3 | 2.8 | 3332 | 15.2 |
| Hytest | HTS 4320RR | RR | 26-Sep | 1.0 | 21.7 | 18.0 | 3.9 | 2996 | 15.0 |
| Asgrow | AG4603 | RR | 4-Oct | 1.0 | 21.7 | 8.7 | 3.2 | 3128 | 15.0 |
| S. States | RT-446N | RR | 24-Sep | 1.0 | 21.3 | 7.7 | 2.9 | 2913 | 13.5 |
| DeKalb | DKB45-51 | RR | 29-Sep | 1.0 | 23.3 | 23.0 | 3.7 | 2648 | 13.3 |
| DeKalb | DKB46-51 | RR | 29-Sep | 1.0 | 25.0 | 7.3 | 4.1 | 3159 | 13.3 |
| S. States | RT-4098 | RR | 27-Sep | 1.0 | 22.0 | 14.7 | 4.4 | 2980 | 12.9 |
| Hytest | HTS 4025RR | RR | 28-Sep | 1.0 | 18.3 | 19.3 | 4.3 | 3158 | 12.9 |
| Pioneer | 94B54 | RR | 2-Oct | 1.1 | 23.0 | 11.0 | 3.9 | 3174 | 12.7 |
| Public | Stressland | 20-Sep | 1.1 | 23.8 | 6.3 | 4.1 | 3116 | 12.4 | |
| Asgrow | AG4201 | RR | 26-Sep | 1.0 | 20.3 | 7.0 | 3.6 | 3111 | 12.3 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 24-Sep | 1.0 | 19.3 | 11.0 | 3.3 | 2828 | 12.0 |
| DPL | DPX4527RR | RR | 28-Sep | 1.2 | 21.7 | 17.3 | 3.4 | 3221 | 11.0 |
| GRAND MEAN | 26-Sep | 1.0 | 22.4 | 13.1 | 3.6 | 3027 | 14.5 | ||
| R-SQUARED | 0.70 | 0.64 | 0.77 | 0.63 | 0.85 | 0.27 | 0.65 | ||
| CV | 14.7 | 8.6 | 6.5 | 45.7 | 7.8 | 13 | 18.1 | ||
| LSD | 5.4 | 0.1 | 2.0 | 8.2 | 0.4 | 554 | 3.6 |
Return to Virginia Soybean Variety Evaluation Tests
