|
|
TABLE 6a 2002 Performance of Double Crop Early Maturity Group IV
Entries at Orange, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. States | RT-4098 | RR | 21-Oct | 1.0 | 16.0 | 11.3 | 1.0 | 2657 | 24.8 |
| S. States | RT-4502N | RR | 22-Oct | 1.0 | 19.3 | 8.3 | 1.3 | 2664 | 24.0 |
| Stine | S4102-4 | RR | 22-Oct | 1.0 | 15.7 | 7.7 | 2.3 | 2252 | 23.3 |
| Public | Stressland | 21-Oct | 1.0 | 17.8 | 4.0 | 1.2 | 2959 | 21.4 | |
| S. States | RT-446N | RR | 21-Oct | 1.0 | 18.0 | 3.0 | 1.3 | 2485 | 20.2 |
| Stine | S4442-4 | RR | 22-Oct | 1.0 | 15.7 | 2.7 | 2.3 | 2230 | 19.2 |
| Pioneer | 94B54 | RR | 22-Oct | 1.0 | 18.0 | 13.7 | 1.3 | 2234 | 18.4 |
| DeKalb | DKB46-51 | RR | 22-Oct | 1.0 | 15.0 | 9.3 | 1.0 | 2880 | 18.4 |
| NK | S40-R9 | RR | 22-Oct | 1.0 | 16.5 | 5.7 | 2.1 | 2539 | 14.1 |
| GRAND MEAN | 22-Oct | 1.0 | 17.6 | 6.4 | 1.5 | 2644 | 20.0 | ||
| R-SQUARED | 0.50 | 0.37 | 0.47 | 0.65 | 0.73 | 0.95 | 0.43 | ||
| CV | 2.2 | 0.2 | 16.7 | 60.4 | 27.6 | 4 | 26.3 | ||
| LSD | 1.6 | 0.0 | 4.1 | 5.4 | 0.6 | 131 | 7.4 |
TABLE 6b 2002 Performance of Double Crop Early Maturity Group IV
Entries at Painter, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stine | S4442-4 | RR | --- | 1.0 | 19.3 | 12.7 | 0.3 | 2539 | 39.4 |
| Agway | APK432NRR | RR | --- | 1.0 | 21.0 | 4.7 | 0.0 | 2584 | 38.7 |
| Public | Stressland | --- | 1.0 | 23.0 | 6.5 | 0.3 | 3240 | 38.5 | |
| DPL | DP4690RR | RR | --- | 1.0 | 24.7 | 0.7 | 0.3 | 3126 | 38.1 |
| DPL | DP4344RR | RR | --- | 1.0 | 26.7 | 2.0 | 0.3 | 3102 | 37.7 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | --- | 1.0 | 22.0 | 1.0 | 0.3 | 2875 | 36.5 |
| Vigoro | V442NRR | RR | --- | 1.0 | 22.3 | 2.0 | 0.3 | 3393 | 36.3 |
| USG | 7449nRR | RR | --- | 1.0 | 23.3 | 2.3 | 0.3 | 2505 | 35.8 |
| DeKalb | DKB46-51 | RR | --- | 1.0 | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 2972 | 34.5 |
| DPL | DPX4431RR | RR | --- | 1.0 | 22.0 | 1.0 | 0.3 | 3484 | 33.4 |
| Stine | S4102-4 | RR | --- | 1.0 | 19.0 | 8.7 | 0.3 | 2652 | 33.3 |
| DPL | DPX4527RR | RR | --- | 1.0 | 23.7 | 5.0 | 0.3 | 2915 | 30.1 |
| GRAND MEAN | --- | 1.0 | 22.4 | 4.2 | 0.3 | 3063 | 36.3 | ||
| R-SQUARED | --- | na | 0.73 | 0.65 | 0.83 | 0.97 | 0.41 | ||
| CV | --- | na | 6.5 | 72.5 | 85.0 | 3 | 13.1 | ||
| LSD | --- | NS | 2.0 | 4.3 | 0.4 | 125 | 6.6 |
TABLE 6c 2002 Performance of Double Crop Early Maturity Group IV
Entries at Suffolk, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 24-Oct | 1.0 | 19.7 | 40.7 | 2.7 | 2424 | 26.7 |
| DPL | DP4344RR | RR | 24-Oct | 1.0 | 23.0 | 10.0 | 3.0 | 2878 | 26.2 |
| S. States | RT-4098 | RR | 24-Oct | 1.0 | 19.0 | 40.7 | 2.0 | 2606 | 24.8 |
| DPL | DP4690RR | RR | 30-Oct | 1.0 | 21.6 | 26.6 | 2.0 | 2468 | 24.1 |
| Garst | 4512 RR/N | RR | 31-Oct | 1.0 | 21.3 | 25.3 | 1.7 | 2965 | 23.7 |
| DPL | DPX4527RR | RR | 28-Oct | 1.0 | 21.3 | 39.0 | 3.0 | 2431 | 23.2 |
| S. States | RT-4502N | RR | 28-Oct | 1.0 | 21.7 | 22.3 | 1.7 | 2679 | 22.9 |
| Public | Stressland | 26-Oct | 1.0 | 22.2 | 26.8 | 2.5 | 3097 | 22.4 | |
| USG | 7449nRR | RR | 28-Oct | 1.0 | 21.3 | 36.0 | 2.7 | 2104 | 21.5 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 4-Nov | 1.0 | 20.3 | 31.7 | 1.3 | 2921 | 21.0 |
| S. States | RT-446N | RR | 24-Oct | 1.0 | 21.3 | 17.0 | 2.0 | 2614 | 20.4 |
| NK | S40-R9 | RR | 24-Oct | 1.0 | 18.6 | 19.1 | 2.5 | 2851 | 16.3 |
| DPL | DPX4431RR | RR | 4-Nov | 1.0 | 18.6 | 26.1 | 2.0 | 3113 | 15.9 |
| GRAND MEAN | 27-Oct | 1.0 | 20.8 | 25.8 | 2.3 | 2767 | 22.1 | ||
| R-SQUARED | 0.58 | 0.36 | 0.64 | 0.82 | 0.67 | 0.91 | 0.49 | ||
| CV | 7.5 | 1.5 | 6.8 | 24.3 | 21.6 | 5 | 18.5 | ||
| LSD | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 8.7 | 0.7 | 174 | 5.7 |
TABLE 6d 2002 Performance of Double Crop Early Maturity Group IV
Entries at Warsaw, Virginia
| BRAND | VARIETY | HERB RESIST. | MATURITY DATE | LODGING 1-5 | HEIGHT IN. | PSS % | SQ 1-5 | SS SEED/LB | YIELD BU/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL | DP4690RR | RR | 14-Oct | 1.1 | 20.0 | 23.0 | 2.8 | 2599 | 22.6 |
| DPL | DP4344RR | RR | 13-Oct | 1.1 | 22.3 | 8.3 | 2.1 | 2925 | 21.3 |
| Vigoro | V442NRR | RR | 15-Oct | 1.0 | 18.0 | 21.7 | 2.6 | 2639 | 20.9 |
| DeKalb | DKB46-51 | RR | 17-Oct | 1.1 | 18.0 | 28.3 | 3.6 | 2388 | 20.6 |
| S. States | RT-4502N | RR | 14-Oct | 1.0 | 20.3 | 14.7 | 2.1 | 2576 | 20.6 |
| Garst | 4512 RR/N | RR | 14-Oct | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 2.4 | 2649 | 20.3 |
| DPL | DPX4431RR | RR | 15-Oct | 1.0 | 18.3 | 21.0 | 2.8 | 2736 | 20.0 |
| USG | 7449nRR | RR | 14-Oct | 1.0 | 20.7 | 29.0 | 3.2 | 1900 | 19.8 |
| S. States | RT-446N | RR | 14-Oct | 1.0 | 20.0 | 14.0 | 2.3 | 2408 | 19.5 |
| Agway | APK432NRR | RR | 19-Oct | 1.0 | 16.7 | 21.7 | 2.5 | 2249 | 19.2 |
| S. States | RT-4098 | RR | 13-Oct | 1.0 | 18.3 | 24.7 | 2.9 | 2820 | 18.9 |
| Pioneer | 94B54 | RR | 19-Oct | 1.1 | 18.3 | 34.7 | 3.7 | 2048 | 18.3 |
| NK | S40-R9 | RR | 14-Oct | 1.0 | 19.0 | 28.3 | 2.7 | 2451 | 18.2 |
| Vigoro | V462NRS | RR/STS | 15-Oct | 1.1 | 19.0 | 27.0 | 3.2 | 2315 | 18.2 |
| Stine | S4102-4 | RR | 14-Oct | 1.0 | 16.3 | 29.3 | 2.5 | 2176 | 18.2 |
| DPL | DPX4527RR | RR | 17-Oct | 1.0 | 18.0 | 36.0 | 3.6 | 2330 | 17.5 |
| Public | Stressland | 13-Oct | 1.0 | 17.9 | 23.7 | 2.6 | 3088 | 16.7 | |
| Stine | S4442-4 | RR | 15-Oct | 1.0 | 16.3 | 26.7 | 3.2 | 2220 | 16.5 |
| GRAND MEAN | 15-Oct | 1.0 | 18.5 | 24.0 | 2.8 | 2532 | 19.2 | ||
| R-SQUARED | 0.93 | 0.54 | 0.74 | 0.62 | 0.84 | 0.96 | 0.56 | ||
| CV | 1.2 | 5.5 | 6.0 | 29.1 | 9.3 | 3 | 10.0 | ||
| LSD | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 9.6 | 0.4 | 114 | 2.6 |
Return to Virginia Soybean Variety Evaluation Tests
